| 液晶 | プラズマ | |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 40インチ位まで。最近では50インチ以上も開発されている。大きくなる急激に価格が上昇。 | 基本的に40インチ以上。むしろ小型のものはない。 |
| 画面の明るさ | 40インチまではプラズマより明るい傾向 | 40インチ以上ならば液晶より明るい傾向 |
| 視野角 | 液晶ディスプレイは、バックライトを当てて映し出すので弱点と言われていた「視野角」だが、現在はどのメーカーでも改善されてきている。 | 視野角は広い。自ら発光するので、どこからでも良く見える。 |
| 寿命 | バックライト60,000時間 | 本体寿命20,000時間 |
| 薄型化 | ブラウン管に比べ、どちらも圧倒的に薄型可能。ただ、製品を比べると液晶の方が更に薄い。 | |
| 重量 | プラズマの2/3 | ブラウン管の半分 |
| その他 | 消費電力ではプラズマより小さめ | 画質は好みの分かれるところだが、プラズマのほうが綺麗だと思う |
| 液晶とプラズマどちらにするか迷いますが、画面サイズと画質ではプラズマが、消費電力や発熱・寿命・静音などの電気的特性では液晶が良いみたいですね。もう一つの選択肢にプロジェクターがありますが、こちらも最近では低価格化が進んでいて、かなりローコストでホームシアターを構成できる時代に入ってきているようです。 |